SSD・microSD・HDDの値上がり発表・報道された価格改定と、楽天市場の今の中央値(2026年11月6日に出典を確認)
SSD・microSD・HDDの値上がりについて、メーカーの発表や報道で確かめられた価格改定を、日付・対象・率・出典つきで並べました。 そのうえで、当サイトが楽天市場で集めた商品のいまの中央値を載せています(2026年11月7日時点)。内蔵SSD 1TBは¥33,795、microSD 256GBは¥8,708、外付けHDD 4TBは¥29,518(1個の価格の中央値)です。
楽天市場で種類ごとの語で検索し、おすすめ順とレビュー件数順の上位から集めた608件です(出品すべてではありません)。集計の決まりは計算方法。
発表・報道された価格改定
| 日付 | 発表した者 | 対象 | 率理由の記載 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月23日発表・8月3日実施 | バッファロー(公式発表) | 外付けHDD・ポータブルHDD・ポータブルDVDドライブ・スマートフォン用CDレコーダー・内蔵/交換用HDD・NAS・Wi-Fiルーター。対象の一覧に外付けSSD・メモリーカードは書かれていません | 105型番・5.8〜42.5%理由は書かれていません | バッファロー ニュースリリース(2026年7月23日・価格改定)(新しいタブ) |
| 2026年10月21日発表・11月2日実施 | バッファロー(公式発表) | 交換用HDD・SSD、NAS用オプション(キャッシュ用SSD・増設メモリー・ACアダプター)、USBメモリー。外付けHDD全般ではありません | 97型番・4.0〜265.9%理由は書かれていません | バッファロー ニュースリリース(2026年10月21日・価格改定)(新しいタブ) |
| 2026年8月18日(報道) | 任天堂ライセンスの microSD Express カード 256GB(サンディスク製・サムスン製) | 256GB のみ。任天堂の正式な発表は確認されておらず、ニンテンドーストアでは新しい価格になっていたと報じられています | ¥6,980 → ¥8,980(+¥2,000・約29%)理由は記事に書かれていません | GAME Watch「Switch2公式対応のmicroSD Expressカードが価格改定」(2026年8月18日)(新しいタブ) |
対象は出典に書かれた範囲のとおりです。たとえば、2026年8月3日の改定の対象の一覧には外付けSSD・メモリーカードが書かれておらず、11月2日の改定は外付けHDD全般ではありません。ここにない製品・メーカーの改定は確かめていないため載せていません。公式の発表と、報道は区別して書いています。
楽天市場の今の中央値と、当サイトの記録
| 種類と容量 | 1個の価格中央値 | 1単位あたり中央値 | 当サイトの記録1単位あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 内蔵SSD 1TB | ¥33,79534件 | ¥33,795/TB(1TBあたり) | 2026年11月5日 ¥33,610(35件) → 2026年11月7日 ¥33,795(34件)。集めた商品が日ごとに違うので、まだ値動きとは言えません |
| 外付けSSD 1TB | ¥34,99949件 | ¥34,999/TB(1TBあたり) | 2026年11月5日 ¥34,105(48件) → 2026年11月7日 ¥34,999(49件)。集めた商品が日ごとに違うので、まだ値動きとは言えません |
| microSD 256GB | ¥8,70846件 | ¥34,018/TB(1TBあたり) | 2026年11月5日 ¥33,195(45件) → 2026年11月7日 ¥34,018(46件)。集めた商品が日ごとに違うので、まだ値動きとは言えません |
| microSD Express 256GB | ¥13,08634件 | ¥51,119/TB(1TBあたり) | 2026年11月6日 ¥50,742(35件) → 2026年11月7日 ¥51,119(34件)。集めた商品が日ごとに違うので、まだ値動きとは言えません |
| 外付けHDD 4TB | ¥29,51848件 | ¥7,380/TB(1TBあたり) | 2026年11月5日 ¥7,370(49件) → 2026年11月7日 ¥7,380(48件)。集めた商品が日ごとに違うので、まだ値動きとは言えません |
当サイトの記録は3日分です。中央値は、その日に集めた商品の真ん中の値で、同じ商品の値動きではなく、載る商品が入れ替わるだけでも動きます。そのため、記録が14日分以上・比べる2つの記録の件数の差が30%以内・中央値の差が5%以上のときだけ「上がった・下がった」と書き、それ以外は向きを書きません。上の発表された改定が、ここの中央値にどれだけ出ているかは、この記録からは言えません。
業界の見方
業界では、NAND フラッシュメモリの不足で SSD・microSD などの価格が2026年を通して上がり、2027年まで続くという見方が報じられています(Tom's Hardware の記事・英語(新しいタブ))。これは業界の見方が報じられているということで、当サイトの予想ではありません。
当サイトは、いつ上がるか・下がるかの予想や、買う時期の助言は書きません。いまの価格は楽天市場の商品ページで確かめてください。